通过以下方式联系合肥思柯森斯传感科技有限公司:
手机:18755160870
邮箱:service@seksensor.com
特点:
多维力传感器SK703/50N,100N,200N,300N,500N三分力传感器,采用不锈钢材质,稳定性强,精度高,抗偏载能力强;易于安装;防护等级:IP66。多维力传感器SK703有50N / 100N / 200N / 300N/500N五种不同量程可选,且每个方向都支持拉压双向测力。
可根据客户需求定制
产品尺寸:
受力方式:
产品配线图:
产品参数:
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
额定容量 | Capacity(N) | X: 50/100/200/300/500 Y: 50/100/200/300/500 Z:50/100/200/300/500/1000 |
输出灵敏度 | Rated output | ≈1.0mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±2%F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.3%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.2%F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.2%F.S. |
互扰误差 | Interference error | 0.5%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.1%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.1%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 350±10Ω |
输出电阻 | Output impedance | 350±10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5~12V |
最大激励电压 | Maximum excitation | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~40℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20~75℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 300%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | Φ5×3000mm |
产品接线图:
产品关键词:多维力传感器,50N,100N,200N,300N,500N三分力传感器,多分力传感器,测力传感器,推拉力传感器