通过以下方式联系合肥思柯森斯传感科技有限公司:
手机:18755160870
邮箱:service@seksensor.com
特点:
新能源产品组装用微型压力传感器SK203,共有7量程可选,分别是50N,100N, 200N, 300N 500N,1000N,2000N量程。配套的传感器信号放大器可以输出4-20mA或者0-10V标准模拟信号。具有高度低,变形量小等特点;材质是不锈钢材料;可以拉压双向受力。
可根据客户需求定制
应用场合:
新能源产品组装用微型压力传感器SK203,主要用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域、模具组装等工业自动化领域。
产品尺寸:
受力方式:
产品配线图:
产品参数:
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
额定容量 | Capacity | 50,100, 200, 300N 500,1000,2000N |
输出灵敏度 | Rated output | 2.0±10%mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±0.05mV/V |
非线性 | Non-linearity | 0.1%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.1%F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.1%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 800~1100Ω |
输出电阻 | Output impedance | 800~1100Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 10V |
最大激励电压 | Maximum excitation | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20~80℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 200%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | φ3×3000mm |
TEDS可选 |
产品接线图: